Телевизионни рейтинги във вторник: „Моминската“ вечер на Тайша Адамс е на върха
ABC/Craig Sjodin
Ергенът има официално премина към Tayshia Adams , а епизодът от 11 ноември оглави нощта в ключовата демонстрация и се повиши (1.6 рейтинг, 5.1 милиона зрители) от премиерата на Clare Crawley (1.3 рейтинг, 4.8 милиона).
На друго място през нощта, Гласът привлече най -много зрители (7,4 милиона) и Това сме ние се върна леко надолу (1,3 рейтинг, 6,7 милиона зрители).
Ето разбивката за вторник, 10 ноември 2020 г. (цифрите са базирани на бързи партньори):
| Време | Покажи | Възрастни 18-49 Рейтинг | Общо зрители (милиони) |
| 8 вечерта. | Ергенът (ABC) | 1.6 | 5.4 |
| NCIS (CBS) | 0,4 | 4.8 | |
| Гласът (NBC) | 1.1 | 7.4 | |
| Космос: Възможни светове (Лисица) | 0,3 | 1.3 | |
| Блатно нещо (CW) | 0,1 | 752 000 | |
| 21:00 ч. | Ергенът (ABC) | 1.5 | 4.7 |
| ФБР (CBS) | 0,5 | 4.3 | |
| Това сме ние (NBC) | 1.3 | 6.7 | |
| Следващия (Лисица) | 0,2 | 1.0 | |
| Разкажи ми приказка (CW) | 0,1 | 369 000 | |
| 10 вечерта. | Country Strong 2020: Обратно броене до наградите CMA (ABC) | 0,4 | 2.2 |
| ФБР: Разсекретено (CBS) | 0,3 | 2.8 | |
| Трансплантация (NBC) | 0,5 | 3.9 |














